| Напряжение на измерительном входе | от 90В переменного тока до 440В переменного тока |
| Частота на измерительном входе | 50/60 Гц выбираемая (для работы на 60Гц устанавливается перемычка между 6 и 7) |
| Напряжение на входе питания | 110В переменного тока ±15%, или 220В переменного тока -25%/+15% |
| Частота на входе питания | 50/60 Гц выбираемая (для работы на 60Гц устанавливается перемычка между 6 и 7) |
| Номинальный ток на выходе | 7 А |
| Максимальный ток на выходе (не более 60сек) | 10 А |
| Регулировка напряжения | есть, подстроечным резистором расположенным на корпусе регулятора |
| Управление стабильностью напряжения | есть, подстроечным резистором расположенным на корпусе регулятора |
| Защита от пониженной частоты (47Гц или 57Гц заводская установка) | Есть, регулируется подстроечным резистором расположенным на корпусе регулятора |
| Защита оп перевозбуждения | Есть, регулируется подстроечным резистором расположенным на корпусе регулятора |
| Внешняя регулировка напряжения | есть, внешним потенциометром 220 кОм |
| Размеры | 97мм (Д) х 92мм (Ш) х 39мм (В) |
| Вес | 280 г ± 2% |
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.