| Номинальная мощность | 325 (442) |
| Рабочий объем | 12,78 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, рядный, турбированный |
| Расход топлива при 100% мощности | 192 |
| Страна производства |
| Тип | 6LTI |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 131 |
| Ход поршня, мм | 158 |
| Рабочий объем, л | 12,78 |
| Степень сжатия | 18.1:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 325 (442) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 356 (484) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| – максимальная, не более | 1200 |
| – минимальная, не более | 600 |
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
| – при 50% мощности: | 200 |
| – при 75% мощности: | 193 |
| – при 100% мощности: | 192 |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,04 |
| Масляные фильтры | полнопоточные, утилизируемые, навинчиваемого типа для высокоэффективной фильтрации |
| Объем системы смазки, л | 36 |
| Топливный насос | низкого давления |
| Топливные фильтры | |
| – грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
| Наддув | с турбонаддувом |
| Турбокомпрессор | наличие |
| Объем системы охлаждения, л | 44 |
| Водяной насос | с ременным приводом |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | 80 А |
| Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
| Минимальная температура запуска,°C | -15 при наличии предпускового нагревателя |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2206х1114х1503 |
| Масса двигателя, кг | 1325 |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.