Надёжный дизельный двигатель для электростанций. Хорошее сочетание цены и характеристик.
| Номинальная мощность | 368 кВт (500 л.с.) |
| Рабочий объем | 22.3 л |
| Тип двигателя | 12-цилиндровый, V-образный, турбированный |
| Расход топлива при 100% мощности | 212 г/кВт*ч |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 12VT |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 75° |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 мм |
| Ход поршня, мм | 140 мм |
| Рабочий объем, л | 22.3 л |
| Степень сжатия | 15.2:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 368 кВт (500 л.с.) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2 100 об/мин |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| – максимальная, не более | 2 325 об/мин |
| – минимальная, не более | 600 об/мин |
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
| – при 100% мощности: | 212 г/кВт*ч |
| Масляные фильтры | два: полнопоточный, тонкой очистки, с двумя сменными фильтрующими элементами и центробежный, с реактивным приводом |
| Объем системы смазки, л | 39 л |
| Топливный насос | высокого давления, двенадцатиплунжерный, плунжеры золотникового типа |
| Топливные фильтры | |
| – тонкой очистки | с двумя сменными фильтрами |
| – грубой очистки | с двумя сменными фильтрующими элементами из хлопчатобумажной ровницы |
| Наддув | газотурбинный, двумя турбокомпрессорами |
| Турбокомпрессор | турбина радиальная, центростремительная, компрессор центробежный |
| Объем системы охлаждения, л | 35 л* |
| Водяной насос | центробежного типа** |
| Зарядный генератор | модели 63,3701, 28В, 150А |
| Пусковое устройство | электрический стартер типа 25,3708-01 |
| Страна производства | Россия |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1859х1098х1190 |
| Масса двигателя, кг | 1790*** |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.