Дизельный двигатель ЯМЗ-6503.10 производства ОАО “Автодизель” (Россия, г. Ярославль) – 6-ти цилиндровый с рядным расположением цилиндров, 4-х тактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением.
Двигатель ЯМЗ-6503.10 оснащен турбонаддувом, промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», с передним шестеренчатым приводом агрегатов.
Двигатели серии 650.10 выпускаются ОАО «Автодизель» с 2007 года. По выбросам вредных веществ двигатели семейства ЯМЗ-6503.10 соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 49-04А; ЕЭК ООН № 24-03 – Евро-3. Эти мощные и надежные двигатели собираются по лицензии Renault Trucks и сочетают в себе самые современные технологические и конструктивные решения. Топливная система двигателя CRS2 укомплектована микропроцессорным блоком управления подачей топлива EDC7 UC31 производства «R. Bosch». Двигатели предназначены для работы в составе тракторной, комбайновой, специализированной техники.
| Номинальная мощность | 229 кВт (312 л.с.) |
| Рабочий объем | 11,12 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, рядный, турбированный |
| Расход топлива при 100% мощности | 208 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 6LTI |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 123 |
| Ход поршня, мм | 156 |
| Рабочий объем, л | 11,12 |
| Степень сжатия | 16.1:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 229 кВт (312 л.с.) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 271 (369) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
| – при 100% мощности: | 208 |
| Масляные фильтры | полнопоточный фильтр, встроенный в корпус жидкостно-масляного теплообменника, с двумя сменными фильтрующими элементами |
| Объем системы смазки, л | 36,4 |
| Топливный насос | с шестеренчатым топливоподкачивающим насосом и двумя плунжерными секциями высокого давления, с шестеренчатым приводом |
| Топливные фильтры | |
| – тонкой очистки | полнопоточный фильтр с двумя сменными фильтрующими элементами |
| – грубой очистки | отстойник |
| Наддув | газотурбинный, с охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух” |
| Турбокомпрессор | с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
| Объем системы охлаждения, л | 36 |
| Водяной насос | центробежного типа с шестеренчатым приводом и встроенным термостатом |
| Вентилятор | с муфтой включения |
| Зарядный генератор | переменного тока, номинальное напряжение 28 В, максимальный ток 90 А |
| Пусковое устройство | электрический стартер напряжением 24 В, мощностью 5,5 кВт |
| Страна производства | Россия |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1276х1045х1105 |
| Масса двигателя, кг | 970 |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.