Дизельные двигатели ММЗ Д-243 (ПО «Минский моторный завод», Беларусь) отличаются своей надёжностью и лёгкостью в обслуживании и ремонте. ООО «ПО Комплекс» применяет данные двигатели для комплектации дизельных электроагрегатов и электростанций мощностью 16, 20 и 30 кВт. Двигатель ММЗ Д-243 может быть заменён на аналогичный по характеристикам двигатель ММЗ Д-246.1
| Номинальная мощность | 60 кВт (82 л.с.) |
| Рабочий объем | 4.75 л |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, без наддува |
| Расход топлива при 100% мощности | 7,1 Л/ч |
| Страна производства | Беларусь |
| Тип | 4LN |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 мм |
| Ход поршня, мм | 125 мм |
| Рабочий объем, л | 4.75 л |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 60 кВт (82 л.с.) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 57 кВт (77 л.с.) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2 200 об/мин |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| – максимальная, не более | 2 380 об/мин |
| – минимальная, не более | 600 об/мин |
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
| – при 50% мощности: | 3,5 Л/ч |
| – при 100% мощности: | 7,1 Л/ч |
| Удельный расход масла на угар, не более, г/кВт*ч | 0,9 г/кВт*ч |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.02 л/ч |
| Масляные фильтры | со сменным бумажным фильтрующим элементом |
| Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором |
| Объем системы смазки, л | 12 л |
| Тип масла |
Класс по API: CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 Класс по ASEA: E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
| Топливный насос | высокого давления с всережимным регулятором, подкачивающим насосом поршневого типа и двумя рычагами управления |
| Топливные фильтры | |
| – тонкой очистки | Неразборного типа |
| – грубой очистки | Отстойник |
| Турбокомпрессор | отсутствует |
| Объем системы охлаждения, л | 14 л |
| Тип охлаждающей жидкости | Низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) |
| Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Вентилятор | с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | переменного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В |
| Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 12 В |
| Аккумуляторные батареи | 90 А.ч |
| Минимальная температура запуска,°C | -44** |
| Воздушный фильтр | Комбинированный: моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с масляным пылеуловителем и мокрым капроновым трёхсекционным фильтрующем элементом |
| Страна производства | Беларусь |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1000x676x1223 |
| Масса двигателя, кг | 430*** |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.