| Номинальная мощность | 160 кВт (218 л.с.) |
| Рабочий объем | 6,65 л |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, рядный, турбированный |
| Расход топлива при 100% мощности | 210 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 105х128 |
| Рабочий объем, л | 6,65 л |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 160 кВт (218 л.с.) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 176 (239) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| – при 100% мощности: | 210 |
| Удельный расход масла на угар, не более, г/кВт*ч | 0,39 |
| Топливные фильтры | |
| Турбокомпрессор | есть |
| Страна производства | Россия |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1308х759х963 |
| Масса двигателя, кг | 620 |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
286,7 кВт (390 л.с.), 14.86 л, 8 цилиндровый, V образный, турбированный
Россия
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.