| Номинальная мощность | 430 (585) |
| Рабочий объем | 16,12 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, рядный, турбированный |
| Расход топлива при 100% мощности | 199 |
| Страна производства |
| Тип | 6LTI |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 144 |
| Ход поршня, мм | 165 |
| Рабочий объем, л | 16,12 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 430 (585) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 473 (643) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| – максимальная, не более | 1200 |
| – минимальная, не более | 600 |
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
| – при 50% мощности: | 199 |
| – при 75% мощности: | 196 |
| – при 100% мощности: | 199 |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,10 |
| Масляные фильтры | полнопоточные, утилизируемые, навинчиваемого типа для высокоэффективной фильтрации |
| Объем системы смазки, л | 48 |
| Топливный насос | низкого давления |
| Топливные фильтры | |
| – грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
| Наддув | с турбонаддувом |
| Турбокомпрессор | наличие |
| Объем системы охлаждения, л | 60 |
| Водяной насос | с ременным приводом, необслуживаемого типа |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | 80 А |
| Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
| Минимальная температура запуска,°C | -15 при наличии предпускового нагревателя |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2304х1160х1818 |
| Масса двигателя, кг | 1480 |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.