Надёжный дизельный двигатель для электростанций. Хорошее сочетание цены и характеристик.
| Номинальная мощность | 176 кВт (240 л.с.) |
| Рабочий объем | 14.86 л |
| Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный, без наддува |
| Расход топлива при 100% мощности | 214 г/кВт*ч |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 8VN | |||||||||
| Число цилиндров | 8 | |||||||||
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° | |||||||||
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 130 мм | |||||||||
| Ход поршня, мм | 140 мм | |||||||||
| Рабочий объем, л | 14.86 л | |||||||||
| Степень сжатия | 16.5:1 | |||||||||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 176 кВт (240 л.с.) | |||||||||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2 100 об/мин | |||||||||
| – максимальная, не более | 2 275 об/мин | |||||||||
| – минимальная, не более | 550 – 650 об/мин | |||||||||
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | ||||||||||
| – при 100% мощности: | 214 г/кВт*ч | |||||||||
| Удельный расход масла на угар, не более, г/кВт*ч | 0,5 г/кВт*ч | |||||||||
| Содержание вредных веществ в выхлопных газах, г/ч |
|
|||||||||
| Масляные фильтры | два: полнопоточный со сменным фильтр-патроном и центробежный с реактивным приводом (тонкой очистки) | |||||||||
| Объем системы смазки, л | 34 л | |||||||||
| Топливный насос | типа 80.1111005-30, высокого давления восьмиплунжерный, золотникового типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм | |||||||||
| Топливные фильтры | ||||||||||
| – тонкой очистки | со сменным фильтром | |||||||||
| – грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами | |||||||||
| Турбокомпрессор | отсутствует | |||||||||
| Объем системы охлаждения, л | 20 л* | |||||||||
| Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала | |||||||||
| Вентилятор | шестилопастной, с шестеренчатым приводом | |||||||||
| Зарядный генератор | переменного тока, максимальная сила тока 50А, модели 1322.3771 | |||||||||
| Пусковое устройство | электрический стартер постоянного тока, мощностью 8,2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ | |||||||||
| Минимальная температура запуска,°C | -50** | |||||||||
| Страна производства | Россия | |||||||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1020х1040х1220 | |||||||||
| Масса двигателя, кг | 1075** |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
286,7 кВт (390 л.с.), 14.86 л, 8 цилиндровый, V образный, турбированный
Россия
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.