| Номинальная мощность | 158 (214) |
| Рабочий объем | 7.15 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, рядный, турбированный |
| Расход топлива при 100% мощности | 213 |
| Страна производства |
| Тип | 6LTI |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 108 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Рабочий объем, л | 7.15 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 158 (214) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 176 (239) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
| – при 50% мощности: | 219 |
| – при 75% мощности: | 213 |
| – при 100% мощности: | 213 |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,08 |
| Масляные фильтры | полнопоточные, утилизируемые, навинчиваемого типа для высокоэффективной фильтрации |
| Объем системы смазки, л | 34 |
| Топливный насос | низкого давления |
| Топливные фильтры | |
| – тонкой очистки | без сменного фильтрующего элемента |
| – грубой очистки | с водоотделителем |
| Наддув | с турбонаддувом |
| Турбокомпрессор | наличие |
| Объем системы охлаждения, л | 37,1 |
| Водяной насос | необслуживаемого типа |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | 60 А |
| Пусковое устройство | Стартер 5.5 кВт |
| Минимальная температура запуска,°C | -15 при наличии предпускового нагревателя |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1904х1057х1322 |
| Масса двигателя, кг | 785 |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.